Material to EN 10025-2:2003
Dimension and properties to BS 4-1: 1993
Previous Page
Designation Second Moment of area Radius of Gyration Elastic
Modulus
Plastic
Modulus
Buckling
Parameter
Torsional
Index
Warping
Constant
Torsional
Constant
Area of
Section
  Axis
x-x
Axis
y-y
Axis
x-x
Axis
y-y
Axis
x-x
Axis
y-y
Axis
x-x
Axis
y-y
u x H J  
  cm4 cm4 cm cm cm3 cm3 cm3 cm3     dm6 cm4 cm2
914x419x388 719600 45440 38.2 9.59 15630 2161 17670 3341 0.885 26.7 88.9 1734 494
914x419x343 625800 39160 37.8 9.46 13730 1871 15480 2890 0.883 30.1 75.8 1193 437
914x305x289 504200 15600 37.0 6.51 10880 1014 12570 1601 0.867 31.9 31.2 926 368
914x305x253 436300 13300 36.8 6.42 9501 871 10940 1371 0.866 36.2 26.4 626 323
914x305x224 376400 11240 36.3 6.27 8269 739 9535 1163 0.861 41.3 22.1 422 286
914x305x201 325300 9423 35.7 6.07 7204 621 8351 982 0.854 46.8 18.4 291 256
838x292x226 339700 11360 34.3 6.27 7985 773 9155 1212 0.870 35.0 19.3 514 289
838x292x194 279200 9066 33.6 6.06 6641 620 7640 974 0.862 41.6 15.2 306 247
838x292x176 246000 7799 33.1 5.90 5893 535 6808 842 0.856 46.5 13 221 224
762x267x197 240000 8175 30.9 5.71 6234 610 7176 959 0.869 33.2 11.3 404 251
762x267x173 205300 6850 30.5 5.58 5387 514 6198 807 0.864 38.1 9.39 267 220
762x267x147 168500 5455 30.0 5.40 4470 411 5156 647 0.858 45.2 7.4 159 187
762x267x134 150700 4788 29.7 5.30 4018 362 4644 570 0.854 49.8 6.46 119 171
686x254x170 170300 6630 28.0 5.53 4916 518 5631 811 0.872 31.8 7.42 308 217
686x254x152 150400 5784 27.8 5.46 4374 455 5000 710 0.871 35.5 6.42 220 194
686x254x140 136300 5183 27.6 5.39 3987 409 4558 638 0.868 38.7 5.72 169 178
686x254x125 118000 4383 27.2 5.24 3481 346 3994 542 0.862 43.9 4.8 116 159
610x305x238 209500 15840 26.3 7.23 6589 1017 7486 1574 0.886 21.3 14.5 875 303
610x305x179 153000 11410 25.9 7.07 4935 743 5547 1144 0.886 27.7 10.2 340 228
610x305x149 125900 9308 25.7 7.00 4111 611 4594 937 0.886 32.7 8.17 200 190
610x229x140 111800 4505 25.0 5.03 3622 391 4142 611 0.875 30.6 3.99 216 178
610x229x125 98610 3932 24.9 4.97 3221 343 3676 535 0.873 34.1 3.45 154 159
610x229x113 87320 3434 24.6 4.88 2874 301 3281 469 0.870 38.0 2.99 111 144
610x229x101 75780 2915 24.2 4.75 2515 256 2881 400 0.864 43.1 2.52 77 129
533x210x122 76040 3388 22.1 4.67 2793 320 3196 500 0.877 27.6 2.32 178 155
533x210x109 66820 2943 21.9 4.60 2477 279 2828 436 0.875 30.9 1.99 126 139
533x210x101 61520 2692 21.9 4.57 2292 256 2612 399 0.874 33.2 1.81 101 129
533x210x92 55230 2389 21.7 4.51 2072 228 2360 356 0.872 36.5 1.6 75.7 117
533x210x82 47540 2007 21.3 4.38 1800 192 2059 300 0.864 41.6 1.33 51.5 105
457x191x98 45730 2347 19.1 4.33 1957 243 2232 379 0.881 25.7 1.18 121 125
457x191x89 41020 2089 19.0 4.29 1770 218 2014 338 0.880 28.3 1.04 90.7 114
457x191x82 37050 1871 18.8 4.23 1611 196 1831 304 0.877 30.9 0.922 69.2 104
457x191x74 33320 1671 18.8 4.20 1458 176 1653 272 0.877 33.9 0.818 51.8 94.6
457x191x67 29380 1452 18.5 4.12 1296 153 1471 237 0.872 37.9 0.705 37.1 85.5
457x152x82 36590 1185 18.7 3.37 1571 153 1811 240 0.873 27.4 0.591 89.2 105
457x152x74 32670 1047 18.6 3.33 1414 136 1627 213 0.873 30.1 0.518 65.9 94.5
457x152x67 28930 913 18.4 3.27 1263 119 1453 187 0.869 33.6 0.448 47.7 85.6
457x152x60 25500 795 18.3 3.23 1122 104 1287 163 0.868 37.5 0.387 33.8 76.2
457x152x52 21370 645 17.9 3.11 950 84.6 1096 133 0.859 43.9 0.311 21.4 66.6
406x178x74 27310 1545 17.0 4.04 1323 172 1501 267 0.882 27.6 0.608 62.8 94.5
406x178x67 24330 1365 16.9 3.99 1189 153 1346 237 0.88 30.5 0.533. 46.1 85.5
406x178x60 21600 1203 16.8 3.97 1063 135 1199 209 0.88 33.8 0.466 33.3 76.5
406x178x54 18720 1021 16.5 3.85 930 115 1055 178 0.871 38.3 0.392 23.1 69
406x140x46 15690 538 16.4 3.03 778 75.7 888 118 0.871 38.9 0.207 19 58.6
406x140x39 12510 410 15.9 2.87 629 57.8 724 90.8 0.858 47.5 0.155 10.7 49.7
356x171x67 19460 1362 15.1 3.99 1071 157 1211 243 0.886 24.4 0.412 55.7 85.5
356x171x57 16040 1108 14.9 3.91 896 129 1010 199 0.882 28.8 0.33 33.4 72.6
356x171x51 14140 968 14.8 3.86 796 113 896 174 0.881 32.1 0.286 23.8 64.9
356x171x45 12070 811 14.5 3.76 687 94.8 775 147 0.874 36.8 0.237 15.8 57.3
356x127x39 10170 358 14.3 2.68 576 56.8 659 89.1 0.871 35.2 0.105 15.1 49.8
356x127x33 8249 280 14.0 2.58 473 44.7 543 70.3 0.863 42.2 0.0812 8.79 42.1
305x165x54 11700 1063 13.0 3.93 754 127 846 196 0.889 23.6 0.234 34.8 68.8
305x165x46 9899 896 13.0 3.90 646 108 720 166 0.891 27.1 0.195 22.2 58.7
305x165x40 8503 764 12.9 3.86 560 92.6 623 142 0.889 31 0.164 14.7 51.3
305x127x48 9575 461 12.5 2.74 616 73.6 711 116 0.873 23.3 0.102 31.8 61.2
305x127x42 8196 389 12.4 2.70 534 62.6 614 98.4 0.872 26.5 0.0846 21.1 53.4
305x127x37 7171 336 12.3 2.67 471 54.5 539 85.4 0.872 29.7 0.0725 14.8 47.2
305x102x33 6501 194 12.5 2.15 416 37.9 481 60 0.866 31.6 0.0442 12.2 41.8
305x102x28 5366 155 12.2 2.08 348 30.5 403 48.5 0.859 37.4 0.0349 7.4 35.9
305x102x25 4455 123 11.9 1.97 292 24.2 342 38.8 0.846 43.4 0.0273 4.77 31.6
254x146x43 6544 677 10.9 3.52 504 92 566 141 0.891 21.2 0.103 23.9 54.8
254x146x37 5537 571 10.8 3.48 433 78 483 119 0.89 24.3 0.0857 15.3 47.2
254x146x31 4413 448 10.5 3.36 351 61.3 393 94.1 0.88 29.6 0.066 8.55 39.7
254x102x28 4005 179 10.5 2.22 308 34.9 353 54.8 0.874 27.5 0.028 9.57 36.1
254x102x25 3415 149 10.3 2.15 266 29.2 306 46 0.866 31.5 0.023 6.42 32
254x102x22 2841 119 10.1 2.06 224 23.5 259 37.3 0.856 36.4 0.0182 4.15 28
203x133x30 2896 385 8.71 3.17 280 57.5 314 88.2 0.881 21.5 0.0374 10.3 38.2
203x133x25 2340 308 8.56 3.10 230 46.2 258 70.9 0.877 25.6 0.0294 5.96 32
203x102x23 2105 164 8.46 2.36 207 32.2 234 49.8 0.888 22.5 0.01 54 7.02 29.4
178x102x19 1356 137 7.48 2.37 153 27 171 41.6 0.888 22.6 0.00987 4.41 24.3
152x89x16 834 89.8 6.41 2.10 109 20.2 123 31.2 0.89 19.6 0.0047 3.56 20.3
127x76x13 473 55.7 5.35 1.84 74.6 14.7 84.2 22.6 0.895 16.3 0.00199 2.85 16.5
Previous Page

Site Credits © Rainham Steel